Skolerute
2025-26 |
| Skolerute 25/26 | |||
Måned | Antall skoledager | ferie-/fridager | |||
august | 10 | Første skoledag mandag 18.08.25. | |||
september | 22 |
| |||
oktober | 20 | Høstferie fredag 03.10., mandag 06.10. og tirsdag 07.10.25 | |||
november | 20 |
| |||
desember | 14 | Siste skoledag torsdag 18.12.25, juleferie f.o.m. fredag 19.12.25 | |||
januar | 19 | Første skoledag tirsdag 06.01.26 | |||
februar | 19 | Skolefri fredag 20.02.26 (pl.l.dag) | |||
mars | 20 | Påskeferie f.o.m. mandag 30.03.26 t.o.m. fredag 10.04.26 | |||
april | 14 | ||||
mai | 17 | Fredag 01.05.26, torsdag 14.05.26 Kr.h.fart, fredag 15.05.26 inneklemt dag. Mandag 25.05.26 2. pinsedag. | |||
juni | 15 | Siste skoledag fredag 19.06.26 | |||
Sum | 190 |
|
|
|
|
SFO har åpent i en del av skolen sine ferier. Les mer om når SFO har åpent her.
Du finner informasjon om permisjon fra skolen og permisjonsreglement her.
Skoleruta 2026/2027:
Måned | Antall skoledager | ferie-/fridager | |||
august | 9 | 19.8 første skoledag (onsdag) | |||
september | 22 |
| |||
oktober | 19 | Høstferie fredag 2.10., mandag 5.10. og tirsdag 6.10. | |||
november | 21 |
| |||
desember | 14 | Siste skoledag fredag 18.12: skoledagen slutter kl. 11. Juleferie f.o.m. 21.12. | |||
januar | 20 | Første skoledag mandag 4.1.27 | |||
februar | 19 | Skolefri mandag 22.2. (pl.l.dag) | |||
mars | 15 | Påskeferie f.o.m. mandag 22.3. t.o.m. fredag 2.4. | |||
april | 20 |
| |||
mai | 18 | Torsdag 6.5. Kr.h.fart, fredag 7.5. inneklemt dag, mandag 17.5. grunnlovsdag/2. pinsedag. | |||
juni | 13 | siste skoledag er torsdag 17.6. | |||
Sum | 190 |
|
|
|
|
Sist oppdatert